国内レンタルサーバーでは数少ない Windows共用サーバー。Windowsに特化したシステムを利用したい上級者の方にお奨め。ASP/ASP.NET/Access/Microsoft SQLが使用できます。
1stレンタルサーバーでは、Linux サーバー も用意されています。
※ 月額費用は、最低契約期間のものです。
| プラン | 初期費用 | 月額費用 | HDD容量 | 最低契約期間 |
|---|---|---|---|---|
| スタートプラン | 2,520円 | 1,260円 | 70GB | 3ヶ月 |
| レギュラープラン | 1,785円 | 140GB | ||
| ビジネスプラン | 4,200円 | 340GB |
※ PHP、CGI などのバージョン情報は、最新のものではない場合があります。
| マルチドメイン | 10個(ビジネスプランのみ) 5個まで無料 | |
|---|---|---|
| サブドメイン | スタート - レギュラー 10個 ビジネス 無制限 | |
| FTPアカウント | 10~無制限 | |
| メールアカウント | 10~無制限 | |
| データベース | MySQL 5.0.X(レギュラー以上) PostgreSQL 8.X(ビジネスのみ) MS SQL(レギュラー以上) Access/ODBC/Excel | |
| CGI | PHP | 5.2.X(レギュラー以上) |
| Perl | 5.8(レギュラー以上) | |
| Ruby | - | |
| Python | - | |
| SSI | 利用可 | |
| .htaccess | 利用可 | |
| 共用SSL | あり | |
ASP、ASP.NET 2.0 利用可
容量はそれぞれ下記の合計値です。
国内レンタルサーバーでは数少ない Windows共用サーバー。Windowsに特化したシステムを利用したい上級者の方にお奨め。ASP/ASP.NET/Access/Microsoft SQLが使用できます。
1stレンタルサーバーでは、Linux サーバー も用意されています。
利用者の「評価 : 口コミ : レビュー」
1stレンタルサーバー Windows いかがですか?